Elérhetőségek

Büki Testedzők Köre

9737 Bük,
Eötvös utca 7
Telefon: 36303778254
E-mail küldése

2015. augusztus 20., 08:35Az első forduló szép sikert hozott a Büki TK labdarúgő Csapatának

VAS MEGYEI II. o. SÁRVÁRI CSOPORT - 2015/2016 - 1. forduló eredményei

Eredmény

forduló dátum idő hazai csapat vendég csapat eredmeny pontok büntető állapot

1. 2015.08.16. 17:00 CSÉNYE SE - SITKE KKSE. 0 - 0 (1 - 1)

1. 2015.08.16. 17:00 SIMASÁG SE. - SZELESTE-PÓSFA SE. 1 - 2 (0 - 3)

1. 2015.08.16. 17:00 PÜSPÖKMOLNÁRI KSK. - MERSEVÁT 2 - 0 (3 - 0)

1. 2015.08.16. 17:00 JÁKFAI SE. - KENYERI CS SE. 2 - 2 (1 - 1)

1. 2015.08.16. 17:00 PECÖL KMSE. - URAIÚJFALU SE 0 - 5 (0 - 3)

1. 2015.08.16. 17:00 GÉRCE - VÁSÁROSMISKE

KSE.

- ÖTE IKERVÁR FC 1 - 2 (0 - 3)

1. 2015.08.16. 17:00 ÖLBŐ KSE. - BÜKI TK 1 - 7 (0 - 3)

Tabella

hely csapatnév mérkőzés győzelem döntetlen vereség lőtt gól kapott gól pont megj.

1. BÜKI TK 1 1 0 0 7 1 3

2. URAIÚJFALU SE 1 1 0 0 5 0 3

3. PÜSPÖKMOLNÁRI KSK. 1 1 0 0 2 0 3

4. ÖTE IKERVÁR FC 1 1 0 0 2 1 3

5. SZELESTE-PÓSFA SE. 1 1 0 0 2 1 3

6. KENYERI CS SE. 1 0 1 0 2 2 1

7. JÁKFAI SE. 1 0 1 0 2 2 1

8. SITKE KKSE. 1 0 1 0 0 0 1

9. CSÉNYE SE 1 0 1 0 0 0 1

10. GÉRCE - VÁSÁROSMISKE KSE. 1 0 0 1 1 2 0

11. SIMASÁG SE. 1 0 0 1 1 2 0

12. MERSEVÁT 1 0 0 1 0 2 0

13. PECÖL KMSE. 1 0 0 1 0 5 0

14. ÖLBŐ KSE. 1 0 0 1 1 7 0

VAS MEGYEI II. o. SÁRVÁRI CSOPORT U-19 - 2015/2016 - 1. forduló eredményei

Eredmény

forduló dátum idő hazai csapat vendég csapat eredmeny pontok büntető állapot

1. 2015.08.16. 15:00 CSÉNYE SE - SITKE KKSE. 2 - 1 (3 - 0)

1. 2015.08.16. 15:00 SIMASÁG SE. - SZELESTE-PÓSFA SE. 4 - 0 (3 - 0)

1. 2015.08.16. 15:00 PÜSPÖKMOLNÁRI KSK. - MERSEVÁT 4 - 3 (3 - 0)

1. 2015.08.16. 15:00 JÁKFAI SE. - KENYERI CS SE. 0 - 7 (0 - 3)

1. 2015.08.16. 15:00 PECÖL KMSE. - URAIÚJFALU SE 1 - 1 (1 - 1)

1. 2015.08.16. 15:00 GÉRCE - VÁSÁROSMISKE KSE. - ÖTE IKERVÁR FC 2 - 2 (1 - 1)

1. 2015.08.16. 15:00 ÖLBŐ KSE. - BÜKI TK 4 - 4 (1 - 1)

Tabella

hely csapatnév mérkőzés győzelem döntetlen vereség lőtt gól kapott gól pont megj.

1. KENYERI CS SE. 1 1 0 0 7 0 3

2. SIMASÁG SE. 1 1 0 0 4 0 3

3. PÜSPÖKMOLNÁRI KSK. 1 1 0 0 4 3 3

4. CSÉNYE SE 1 1 0 0 2 1 3

5. BÜKI TK 1 0 1 0 4 4 1

6. ÖLBŐ KSE. 1 0 1 0 4 4 1

7. ÖTE IKERVÁR FC 1 0 1 0 2 2 1

8. GÉRCE - VÁSÁROSMISKE KSE. 1 0 1 0 2 2 1

9. URAIÚJFALU SE 1 0 1 0 1 1 1

10. PECÖL KMSE. 1 0 1 0 1 1 1

11. MERSEVÁT 1 0 0 1 3 4 0

12. SITKE KKSE. 1 0 0 1 1 2 0

13. SZELESTE-PÓSFA SE. 1 0 0 1 0 4 0

14. JÁKFAI SE. 1 0 0 1 0 7 0

 



« Vissza az előző oldalra!
Büki Testedzők Köre - Magyar